300 SCRG
| Building | Mode |
| 300SCRG BEF to CL1 | AM |
| 300SCRG BEF to CL1 | AS |
| 300SCRG BEF to CL2 | AM |
| 300SCRG BEF to CL2 | AS |
BP
| Building | Mode |
| BP BEF to CL1 | AM |
| BP BEF to CL5 | AM |
CFA
| Building | Mode |
| CFA BEF to CL1 | AM |
| CFA BEF to CL2 | AM
|
| CFA BEF to cluster demi | AM |
| CFA BEF to cluster demi | AS
|
GSIA
| Building | Mode |
| GSIA BEF to CL1 | AM |
| GSIA BEF to CL1 | AS |
| GSIA BEF to CL2 | AM |
| GSIA BEF to CL2 | AS |
| GSIA BEF to CL4 | AM |
| GSIA BEF to CL4 | AS |
HL
| Building | Mode |
| HL BEF to Cluster | AM |
| HL BEF to Cluster | AS |
PCA
| Building | Mode |
| PCA BEF to CL1 | AM |
| PCA BEF to CL1 | AS |
UC
| Building | Mode |
| UC BEF to CL1 | AM |
| UC BEF to CL1 | AS |
| UC BEF to CL2 | AM |
| UC BEF to CL2 | AS |
WEH
| Building | Mode |
| WEH BEF to CL1 | AM |
| WEH BEF to CL1 | AS |
| WEH BEF to CL2 | AM |
| WEH BEF to CL2 | AS |
| WEH BEF to CL3 | AM |
| WEH BEF to CL3 | AS |
| WEH BEF to CL4 | AM |
| WEH BEF to CL4 | AS |
| WEH BEF to CL5 | AM |
| WEH BEF to CL5 | AS |
| WEH BEF to CL6 | AM |
| WEH BEF to CL6 | AS |
| WEH BEF to CL7 | AM |
| WEH BEF to CL7 | AS |
Last updated 1/29/07
Lisa Picone