CYH to MMP 

Fiber Type Fiber loss(dB) Length Connector Type Date Tested Description of Service
850nm 850nm 1300nm 1300nm
A to B B to A A to B B to A
13/70 AS 01 single     0.38 0.16 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 02 single     1.07 0.53 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 03 single     0.75 0.24 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 04 single     0.61 0.68 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 05 single     0.33 7.94 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 06 single     0.33 0.17 ~3,330' sc-sc 7/14/97 CATV
13/70 AS 07 single     0.63 0.92 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 08 single     1.16 0.42 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 09 single     3.11 0.69 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 10 single     0.49 0.35 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 11 single     0.88 0.31 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available
13/70 AS 12 single     0.58 0.59 ~3,330' sc-sc 7/14/97 available


Last Updated on 4/29/02
By Lisa  Picone