CFA to GSIA

Fiber Type Fiber loss(dB) Length Connector Type Date Tested Description of Service
850nm 850nm 1300nm 1300nm
A to B B to A A to B B to A
07/09 AS 01 single     0.3 (-).04 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 02 single     0.17 0.99 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 03 single     0.58 0.1 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 04 single     0.26 0.04 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 05 single     0.23 (-).01 ~425ft sc-sc 3/19/97 GSIA-L2 to
07/09 AS 06 single     0.33 0.25 ~425ft sc-sc 3/19/97 13/07 39&40
07/09 AS 07 single     0.39 0.07 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 08 single     0.21 0.19 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 09 single     0.15 0.39 ~425ft sc-sc 3/19/97 GSIA-BAG to
07/09 AS 10 single     0.08 0.14 ~425ft sc-sc 3/19/97 POD-B-CYH 13/7 7&8
07/09 AS 11 single     0.52 0.32 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 12 single     0.57 0.57 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 13 single     0.42 0.08 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 14 single     0.63 0.5 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 15 single     0.62 0.45 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 16 single     0.31 0.22 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 17 single     0.1 0.29 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 18 single     0.52 0.24 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 19 single     0.47 0.11 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 20 single     0.43 0.1 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 21 single     0.51 0.13 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 22 single     0.22 0.04 ~425ft sc-sc 3/19/97 available
07/09 AS 23 single     0.27 0.17 ~425ft sc-sc 3/19/97 APC to
07/09 AS 24 single     0.52 0.14 ~425ft sc-sc 3/19/97 12/07 23&24


Last Updated on 1/17/07
By Lisa Picone