5017 to DGH

Fiber A/B Type

Fiber Loss(dB)

Length Connector Type Date Tested Desmaription of Service
850nm 850nm 1300nm 1300nm
A to B B to A A to B B to A
16/61 AM 01 62.5u 2.43 2.08       sc-sc 9/29/87 1&2 DGH-e-bag-a to
16/61 AM 02 62.5u 2.05 1.94       sc-sc 9/29/87 AH-e-aag 1/0/2
16/61 AM 03 62.5u 2.11 2.19       sc-sc 9/29/87 dgh-e-bag-a to
16/61 AM 04 62.5u 2.38 2.08       sc-sc 9/29/87 AH-e-aag 2/0/2
16/61 AM 05 62.5u 1.86 1.57       sc-sc 9/29/87 5&6 DGH-e-l2-a to
16/61 AM 06 62.5u 1.92 1.65       sc-sc 9/29/87 AH-e-l2ag 1/0/9


Last Updated on 11/09/05
By Lisa Picone